「上接D3版」(d3入门教程)

(上接D3版)深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D5版)

(上接D3版)

2132 象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 C 320 302

2133 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 C 320 302

2134 肇庆市华利达投资有限公司 肇庆市华利达投资有限公司 C 320 302

2135 华峰集团有限公司 华峰集团有限公司 C 320 302

2136 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 C 320 302

2137 北京中嘉华信息技术有限公司 北京中嘉华信息技术有限公司 C 320 302

2138 罗牛山股份有限公司 罗牛山股份有限公司 C 320 302

2139 上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 C 320 302

2140 深圳市东方天宇投资发展有限公司 深圳市东方天宇投资发展有限公司 C 320 302

2141 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色一号私募证券投资基金 C 320 302

2142 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色二号私募证券投资基金 C 320 302

2143 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色三号私募证券投资基金 C 320 302

2144 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色四号私募证券投资基金 C 320 302

2145 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝一号私募证券投资基金 C 320 302

2146 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝二号私募证券投资基金 C 320 302

2147 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝三号私募证券投资基金 C 320 302

2148 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝四号私募证券投资基金 C 320 302

2149 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 C 320 302

2150 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 C 320 302

2151 上海江南建筑设计院有限公司 上海江南建筑设计院有限公司 C 320 302

2152 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 C 320 302

2153 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 C 320 302

2154 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 C 320 302

2155 广东省广弘资产经营有限公司 广东省广弘资产经营有限公司 C 320 302

2156 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 C 320 302

2157 北京旭日东方投资管理有限公司 北京旭日东方投资管理有限公司 C 320 302

2158 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 C 320 302

2159 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 C 320 302

2160 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 C 320 302

2161 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 C 320 302

2162 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 C 320 302

2163 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 C 320 302

2164 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 C 320 302

2165 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 C 320 302

2166 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 C 320 302

2167 江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 C 320 302

2168 浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金 C 320 302

2169 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 C 320 302

2170 北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 C 320 302

2171 广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 C 320 302

2172 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 C 320 302

2173 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊岸1号基金 C 320 302

2174 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通新价值1号基金 C 320 302

2175 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 C 320 302

2176 深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 C 320 302

2177 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 C 320 302

2178 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 C 320 302

2179 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 C 320 302

2180 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 C 320 302

2181 青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 C 320 302

2182 浙江浙商证券资产管理有限公司 顾建强-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 C 320 302

2183 浙江浙商证券资产管理有限公司 周桂荣-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 C 320 302

2184 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1304

2185 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫12号定向资产管理计划 C 320 302

2186 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫13号定向资产管理计划 C 320 302

2187 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫14号定向资产管理计划 C 320 302

2188 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫15号定向资产管理计划 C 320 302

2189 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫16号定向资产管理计划 C 320 302

2190 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫17号定向资产管理计划 C 320 302

2191 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫18号定向资产管理计划 C 320 302

2192 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫19号定向资产管理计划 C 320 302

2193 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 C 320 302

2194 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 C 320 302

2195 浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 C 320 302

2196 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 C 320 302

2197 五矿经易期货有限公司 五矿经易期货有限公司-五矿经易智享二号资产管理计划 C 320 302

2198 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 C 320 302

2199 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 C 320 302

2200 昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 C 320 302

2201 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 C 320 302

2202 江门金洪商务有限公司 江门金洪商务有限公司 C 320 302

2203 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 C 320 302

2204 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 C 320 302

2205 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 C 320 302

2206 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 C 320 302

2207 安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 C 320 302

2208 深圳市华超投资控股集团有限公司 深圳市华超投资控股集团有限公司 C 320 302

2209 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 C 320 302

2210 兴源控股集团有限公司 兴源控股集团有限公司 C 320 302

2211 河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 C 320 302

2212 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 C 320 302

2213 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 C 320 302

2214 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金 C 320 302

2215 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 C 320 302

2216 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强3期私募证券投资基金 C 320 302

2217 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 C 320 302

2218 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 C 320 302

2219 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 C 320 302

2220 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 C 320 302

2221 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 C 320 302

2222 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田5号资产管理计划 C 320 302

2223 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 C 320 302

2224 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 C 320 302

2225 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰慧美私募证券投资基金 C 320 302

2226 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 C 320 302

2227 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 C 320 302

2228 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 C 320 302

2229 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 C 320 302

2230 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 C 320 302

2231 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 C 320 302

2232 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 C 320 302

2233 宁波电子信息集团有限公司 宁波电子信息集团有限公司 C 320 302

2234 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 C 320 302

2235 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 C 320 302

2236 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 C 320 302

2237 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 C 320 302

2238 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-上海明湾收益权互换5号-余股宝基金 C 320 302

2239 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 C 320 302

2240 新疆动能东方股权投资有限公司 新疆动能东方股权投资有限公司 C 320 302

2241 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 C 320 302

2242 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 C 320 302

2243 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 C 320 302

2244 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 C 320 302

2245 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 C 320 302

2246 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司 C 320 302

2247 广州市昊业宏达发展有限公司 广州市昊业宏达发展有限公司 C 320 302

2248 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 C 320 302

2249 江门凯地生物技术有限公司 江门凯地生物技术有限公司 C 320 302

2250 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 C 320 302

2251 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 C 320 302

2252 江苏常发实业集团有限公司 江苏常发实业集团有限公司 C 320 302

2253 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 C 320 302

2254 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 C 320 302

2255 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 C 320 302

2256 厦门信息信达总公司 厦门信息信达总公司 C 320 302

2257 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 C 320 302

2258 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 C 320 302

2259 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 C 320 302

2260 常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 C 320 302

2261 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 C 320 302

2262 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 C 320 302

2263 商丘市普天工贸有限公司 商丘市普天工贸有限公司 C 320 302

2264 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 C 320 302

2265 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 C 320 302

2266 上海中科合臣化学有限责任公司 上海中科合臣化学有限责任公司 C 320 302

2267 山西省经贸投资控股集团有限公司 山西省经贸投资控股集团有限公司 C 320 302

2268 深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 C 320 302

2269 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金2期 C 320 302

2270 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期 C 320 302

2271 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金5期 C 320 302

2272 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金4期 C 320 302

2273 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金6期 C 320 302

2274 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 C 320 302

2275 石家庄鑫汇金投资有限公司 石家庄鑫汇金投资有限公司 C 320 302

2276 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 C 320 302

2277 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 C 320 302

2278 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 C 320 302

2279 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 C 320 302

2280 广州市金宏利投资集团有限公司 广州市金宏利投资集团有限公司 C 320 302

2281 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 C 320 302

2282 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 C 320 302

2283 安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 C 320 302

2284 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 C 320 302

2285 中投天琪期货有限公司 中投天琪聚汇金1号资产管理计划 C 320 302

2286 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-雪球长富2号私募基金 C 320 302

2287 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 C 320 302

2288 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) C 320 302

2289 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 C 320 302

2290 宁波永强国际贸易有限公司 宁波永强国际贸易有限公司 C 320 302

2291 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 C 320 302

2292 上海朴沃资产管理有限公司 上海朴沃资产管理有限公司 C 320 302

2293 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 C 320 302

2294 上海金和海悦置业有限公司 上海金和海悦置业有限公司 C 320 302

2295 浙江普渡科技有限公司 浙江普渡科技有限公司 C 320 302

2296 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 C 320 302

2297 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 C 320 302

2298 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 C 320 302

2299 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 B 320 1082

2300 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B 320 1082

2301 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 C 320 302

2302 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 C 320 302

2303 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 C 320 302

2304 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 C 320 302

2305 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 C 320 302

2306 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 C 320 302

2307 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 C 320 302

2308 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 C 320 302

2309 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 C 320 302

2310 上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 C 320 302

2311 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 C 320 302

2312 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 C 320 302

2313 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 C 320 302

2314 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 C 320 302

2315 江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 C 320 302

2316 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 C 320 302

2317 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 C 320 302

2318 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 C 320 302

2319 徐州国瑞机械有限公司 徐州国瑞机械有限公司 C 320 302

2320 安徽远航港口发展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 C 320 302

2321 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 C 320 302

2322 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略肆号私募投资基金 C 320 302

2323 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金 C 320 302

2324 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 B 320 1082

2325 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 C 320 302

2326 长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 C 320 302

2327 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 C 320 302

2328 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 C 320 302

2329 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 C 320 302

2330 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 C 320 302

2331 劲霸投资控股有限公司 劲霸投资控股有限公司 C 320 302

2332 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 C 320 302

2333 上海市医药保健品进出口有限公司 上海市医药保健品进出口有限公司 C 320 302

2334 山东省农村经济开发投资公司 山东省农村经济开发投资公司 C 320 302

2335 徐州云意科技发展有限公司 徐州云意科技发展有限公司 C 320 302

2336 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 C 320 302

2337 扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 C 320 302

2338 江苏扬杰投资有限公司 江苏扬杰投资有限公司 C 320 302

2339 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 C 320 302

2340 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 C 320 302

2341 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 C 320 302

2342 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 C 320 302

2343 海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 C 320 302

2344 河北华旭化工有限公司 河北华旭化工有限公司 C 320 302

2345 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 C 320 302

2346 横店集团控股有限公司 横店集团控股有限公司 C 320 302

2347 浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 C 320 302

2348 浙江省发展资产经营有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 C 320 302

2349 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 C 320 302

2350 深圳市易同投资有限公司 易同精选证券投资基金 C 320 302

2351 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 C 320 302

2352 乾泰中晟股权投资有限公司 乾泰中晟股权投资有限公司 C 320 302

2353 深圳市星期六投资控股有限公司 深圳市星期六投资控股有限公司 C 320 302

2354 吴江新民实业投资有限公司 吴江新民实业投资有限公司 C 320 302

2355 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 C 320 302

2356 巨星控股集团有限公司 巨星控股集团有限公司 C 320 302

2357 新疆风能有限责任公司 新疆风能有限责任公司 C 320 302

2358 万安集团有限公司 万安集团有限公司 C 320 302

2359 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 C 320 302

2360 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 C 320 302

2361 杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 C 320 302

2362 武汉广播电视台 武汉广播电视台 C 320 302

2363 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 C 320 302

2364 杭州宋城集团控股有限公司 杭州宋城集团控股有限公司 C 320 302

2365 南京古南都投资发展集团有限公司 南京古南都投资发展集团有限公司 C 320 302

2366 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 C 320 302

2367 衡阳市供销合作总社 衡阳市供销合作总社 C 320 302

2368 江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 C 320 302

2369 华菁证券有限公司 华菁金享1号定向资产管理计划 C 320 302

2370 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) C 320 302

2371 惠州市德帮实业有限公司 惠州市德帮实业有限公司 C 320 302

2372 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 C 320 302

2373 宁波银亿控股有限公司 宁波银亿控股有限公司 C 320 302

2374 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 C 320 302

2375 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 C 320 302

2376 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 C 320 302

2377 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 C 320 302

2378 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 C 320 302

2379 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 C 320 302

2380 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 C 320 302

2381 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司 C 320 302

2382 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 C 320 302

2383 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 C 320 302

2384 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 C 320 302

2385 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 C 320 302

2386 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富11号私募证券投资基金 C 320 302

2387 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 C 320 302

2388 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 C 320 302

2389 福州太顺实业有限公司 福州太顺实业有限公司 C 320 302

2390 江苏金智集团有限公司 江苏金智集团有限公司 C 320 302

2391 全鼎资本管理有限公司 全鼎资本管理有限公司 C 320 302

2392 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹价值一号基金 C 320 302

2393 广东中远轻工有限公司 广东中远轻工有限公司 C 320 302

2394 新余鼎汉电气科技有限公司 新余鼎汉电气科技有限公司 C 320 302

2395 江苏拓邦投资有限公司 江苏拓邦投资有限公司 C 320 302

2396 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 C 320 302

2397 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 C 320 302

2398 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 C 320 302

2399 焦作通良资产经营有限公司 焦作通良资产经营有限公司 C 320 302

2400 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 A 320 1304

2401 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 A 320 1304

2402 成都关怀医院 成都关怀医院 C 320 302

2403 神州数码软件有限公司 神州数码软件有限公司 C 320 302

2404 浙江盾安精工集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 C 320 302

2405 诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 C 320 302

2406 浙江天台永贵投资有限公司 浙江天台永贵投资有限公司 C 320 302

2407 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 C 320 302

2408 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 C 320 302

2409 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 C 320 302

2410 淄博金城实业投资股份有限公司 淄博金城实业投资股份有限公司 C 320 302

2411 蓝海投资江苏有限公司 蓝海投资江苏有限公司 C 320 302

2412 德力西集团有限公司 德力西集团有限公司 C 320 302

2413 安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 C 320 302

2414 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 C 320 302

2415 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 C 320 302

2416 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 C 320 302

2417 中航国际租赁有限公司 中航国际租赁有限公司 C 320 302

2418 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 C 320 302

2419 马力创业投资有限公司 马力创业投资有限公司 C 320 302

2420 上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 C 320 302

2421 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 C 320 302

2422 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 C 320 302

2423 宁波天一世纪投资有限责任公司 宁波天一世纪投资有限责任公司 C 320 302

2424 赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 C 320 302

2425 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 C 320 302

2426 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 C 320 302

2427 江阴中南重工集团有限公司 江阴中南重工集团有限公司 C 320 302

2428 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 C 320 302

2429 珠海普天和平电信工业有限公司 珠海普天和平电信工业有限公司 C 320 302

2430 珠海市金大地投资有限公司 珠海市金大地投资有限公司 C 320 302

2431 广田控股集团有限公司 广田控股集团有限公司 C 320 302

2432 浙江巨龙控股集团有限公司 浙江巨龙控股集团有限公司 C 320 302

2433 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 C 320 302

2434 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 C 320 302

2435 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 C 320 302

2436 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 C 320 302

2437 喀什东方股权投资有限公司 喀什东方股权投资有限公司 C 320 302

2438 深圳市奥欣投资发展有限公司 深圳市奥欣投资发展有限公司 C 320 302

2439 文登市昆嵛科技开发有限公司 文登市昆嵛科技开发有限公司 C 320 302

2440 南昌联泰投资有限公司 南昌联泰投资有限公司 C 320 302

2441 深圳市联泰房地产开发有限公司 深圳市联泰房地产开发有限公司 C 320 302

2442 广州百货企业集团有限公司 广州百货企业集团有限公司 C 320 302

2443 江苏恒元房地产发展有限公司 江苏恒元房地产发展有限公司 C 320 302

2444 北京盈动安通投资顾问有限公司 北京盈动安通投资顾问有限公司 C 320 302

2445 北京世达祺祥贸易有限公司 北京世达祺祥贸易有限公司 C 320 302

2446 长沙通程实业(集团)有限公司 长沙通程实业(集团)有限公司 C 320 302

2447 常熟市千斤顶厂 常熟市千斤顶厂 C 320 302

2448 苏州恒博创业投资有限公司 苏州恒博创业投资有限公司 C 320 302

2449 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 C 320 302

2450 东旭集团有限公司 东旭集团有限公司 C 320 302

2451 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 C 320 302

2452 广东恒润华创实业发展有限公司 广东恒润华创实业发展有限公司 C 320 302

2453 浙江金卡高科技工程有限公司 浙江金卡高科技工程有限公司 C 320 302

2454 厦门国际港务股份有限公司 厦门国际港务股份有限公司 C 320 302

2455 澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 C 320 302

2456 银河电子集团投资有限公司 银河电子集团投资有限公司 C 320 302

2457 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司 B 320 1082

2458 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司-分红险 B 320 1082

2459 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 B 320 1082

2460 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 B 320 1082

2461 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B B 320 1082

2462 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 C 320 302

2463 石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 C 320 302

